化工廠用壓力變送器
簡要描述:化工廠用壓力變送器:測量范圍寬,變送器的輸出信號傳輸?shù)街锌厥疫M(jìn)行壓力指示、記錄或控制。
產(chǎn)品型號: KAP10
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
化工廠用壓力變送器
原理&結(jié)構(gòu)
緊湊型擴散硅式壓力變送器,OEM客戶*選擇。
化工廠用壓力變送器
特點
寬廣使用溫區(qū),結(jié)構(gòu)緊湊,適用較惡劣環(huán)境,高可靠性。量程廣(0~600bar),可用于測量表壓、絕壓。
適合于機械設(shè)備、液壓氣動裝置、機車、壓力控制。
技術(shù)參數(shù) |
|
測量范圍: | 見量程代碼 |
過載范圍: | ≤10bar, 4×;≤600bar, 2× |
精度: | 0.2%, 0.5% |
線性度: | ±0.2% |
重復(fù)性: | ≤±0.1FS |
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 |
溫度影響: | <±0.02%FS/K |
響應(yīng)時間: | <1ms(10...90%FS) |
供電: | 10~30V DC |
負(fù)載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
能量消耗: | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire) |
電氣保護(hù): | 過載/反相保護(hù) |
環(huán)境溫度: | 30...85℃ |
介質(zhì)溫度: | 25...80℃ |
儲存溫度: | 30...100℃ |
防護(hù)等級: | IP65 |
外殼材質(zhì): | 不銹鋼 304 |
接液材質(zhì): | 不銹鋼 316L |
密封: | 氟素橡膠 |
重量: | 0.10kg |
電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
參數(shù)表
KAP10- | 通用-壓力變送器(擴散硅原理) | |||||
| 量程 | |||||
|
| 負(fù)壓-1 to 0bar | ||||
| 表壓(量程見量程代碼表此項為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | |||||
| 絕壓(量程見量程代碼表) | |||||
| 精度等級 | |||||
| 0.20%(0.2級) | |||||
| 0.50%(0.5級) | |||||
| 過程連接(外螺紋) | |||||
| M12*1.25 | |||||
| NPT1/4 | |||||
| NPT1/2 | |||||
| G1/4 (*) | |||||
| G1/2 (*) | |||||
| M20*1.5 (*) | |||||
| 輸出信號類型 | |||||
| 4~20mA輸出 (*) | |||||
| 0…10mA輸出 | |||||
| 0...5VDC輸出 | |||||
| 0...10VDC輸出 | |||||
| 電氣連接 | |||||
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||
KAP10- |
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:(*)為現(xiàn)貨或常備款。
Kewill(科威勒)這一歷久彌新的品牌,已將其先進(jìn)的理念、 技術(shù)、產(chǎn)品以及高標(biāo)準(zhǔn)售后服務(wù)體系引入中國,使中國的用戶在使用Kewill(科威勒)產(chǎn)品的同時,更有機會提高自身產(chǎn)品和工程的檔次和市場競爭力。為了便于用戶了解和購買Kewill(科威勒)公司的產(chǎn)品,她正在中國監(jiān)理合理的分銷機構(gòu)和完善的銷售流程。
- 上一篇:KAP40數(shù)顯式壓力變送器
- 下一篇:KAP50電廠用壓力變送器